| Amatéři - AA | ||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skore(V:O) | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenoši (11) | 4 | 20:6 | 10 |
| 2 | Pacovští Honzíci (12) | 4 | 20:13 | 9 |
| 3 | Góólmen Třebíč (14) | 4 | 24:10 | 7 |
| 4 | FBC Červená Voda (10) | 4 | 5:13 | 3 |
| 5 | Central Gang Valašské Meziříčí (9) | 4 | 6:33 | 0 |
| Amatéři - AB | ||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skore(V:O) | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Vikings (9) | 4 | 32:18 | 12 |
| 2 | Saigon (9) | 4 | 17:17 | 7 |
| 3 | Vášprostor florball team (12) | 4 | 21:13 | 6 |
| 4 | FBC Tornados Hradec Králové (12) | 4 | 14:20 | 4 |
| 5 | Fbc Orel Boskovice (11) | 4 | 9:25 | 0 |
| Amatéři - AC | ||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skore(V:O) | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Kösso Moravská Třebová (14) | 4 | 21:6 | 12 |
| 2 | FBC Hradec nad Moravicí (12) | 4 | 16:19 | 6 |
| 3 | RAFL Mladá Boleslav (8) | 4 | 21:12 | 6 |
| 4 | GREEN DREAMS (10) | 4 | 11:20 | 3 |
| 5 | Jamaica floorball team (9) | 4 | 10:22 | 3 |
| Amatéři - AD | ||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skore(V:O) | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kol(j)íci (8) | 4 | 34:17 | 12 |
| 2 | ASPV Moravská Třebová (10) | 4 | 18:20 | 6 |
| 3 | FBC Tatchenta Zhoř (10) | 4 | 12:11 | 6 |
| 4 | Pacienti Luka nad Jihlavou (9) | 4 | 21:16 | 6 |
| 5 | Fbc Čůčo (14) | 4 | 7:28 | 0 |
| Amatéři - AE | ||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skore(V:O) | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dizgrafix Jesenk (13) | 4 | 26:3 | 12 |
| 2 | JTS Sokol Velké Opatovice (10) | 4 | 10:11 | 9 |
| 3 | FBO Boskovice (9) | 4 | 21:14 | 6 |
| 4 | FBC Partners Vrchlabí (10) | 4 | 20:18 | 3 |
| 5 | Fbt Rychlá Rota Tábor (8) | 4 | 7:38 | 0 |
| Amatéři - AF | ||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skore(V:O) | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Black Hawks (9) | 4 | 22:10 | 12 |
| 2 | Sova Gottwaldov (9) | 4 | 18:16 | 7 |
| 3 | N-SPORT (11) | 4 | 11:16 | 4 |
| 4 | MAC Eagles (12) | 4 | 10:12 | 4 |
| 5 | Bastafidli (12) | 4 | 8:15 | 1 |
| Amatéři - AG | ||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skore(V:O) | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimo Realitu (10) | 4 | 21:17 | 9 |
| 2 | Poupátka (8) | 4 | 36:16 | 7 |
| 3 | Virdžins (10) | 4 | 23:13 | 7 |
| 4 | Devils 2008 (9) | 4 | 15:20 | 3 |
| 5 | SK Jedlička (11) | 4 | 16:45 | 3 |
| Amatéři - AH | ||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skore(V:O) | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesničtí draci (11) | 4 | 17:9 | 10 |
| 2 | FBC Ressler Boys (11) | 4 | 8:5 | 7 |
| 3 | FBC TrouBels Hříšice (7) | 4 | 16:18 | 6 |
| 4 | Rangers Tišnov (9) | 4 | 11:11 | 6 |
| 5 | Dr.ACI Veselá (11) | 4 | 8:17 | 0 |
| Amatéři - AJ | ||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skore(V:O) | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haluzáři (13) | 4 | 20:9 | 10 |
| 2 | Sport Krupka (12) | 4 | 16:11 | 10 |
| 3 | Dream vidláci team (10) | 4 | 14:13 | 4 |
| 4 | Snipers Team (10) | 4 | 17:17 | 4 |
| 5 | White Flying Rabbits (17) | 4 | 8:25 | 0 |
| Muži - MA | ||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skore(V:O) | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSP Liberta (11) | 5 | 37:6 | 13 |
| 2 | The EDGE team (13) | 5 | 25:8 | 10 |
| 3 | Brněnští hromkocouři (12) | 5 | 19:7 | 9 |
| 4 | Bulldogs Brno U18 (18) | 5 | 12:17 | 7 |
| 5 | FBC Spartans Bratislava (14) | 5 | 6:29 | 4 |
| 6 | FbC Engineers (14) | 5 | 4:36 | 0 |
| Muži - MB | ||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skore(V:O) | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBK Dokysaci (11) | 5 | 25:18 | 12 |
| 2 | FbC Panthers (8) | 5 | 25:10 | 9 |
| 3 | Last Minute (14) | 5 | 14:14 | 7 |
| 4 | FBC HORNETS Brno (14) | 5 | 14:15 | 7 |
| 5 | ROFL (12) | 5 | 17:15 | 5 |
| 6 | Go-Go Horšovský Týn (9) | 5 | 6:29 | 3 |
| Muži - MC | ||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skore(V:O) | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Hattrick Brno FBŠ (12) | 4 | 15:2 | 10 |
| 2 | Warriors (11) | 4 | 15:7 | 10 |
| 3 | FBC Fencers Havířov (12) | 4 | 5:9 | 4 |
| 4 | Team OL (14) | 4 | 6:18 | 3 |
| 5 | Hydra tým (10) | 4 | 2:7 | 1 |
| Muži - MD | ||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skore(V:O) | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snipers Třebíč (15) | 4 | 28:4 | 12 |
| 2 | Florbalshop.cz (11) | 4 | 15:10 | 9 |
| 3 | Florec Brno (12) | 4 | 10:5 | 6 |
| 4 | FBC Sokol Ivanovice na Hané (12) | 4 | 9:23 | 3 |
| 5 | Club 69 (0) | 4 | 0:20 | 0 |
| Muži - ME | ||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skore(V:O) | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Technické Služby (11) | 4 | 20:15 | 9 |
| 2 | TJ Sokol Brno Židenice (10) | 4 | 17:11 | 9 |
| 3 | ZOO Praha (12) | 4 | 16:17 | 7 |
| 4 | SK Českobudějovičtí Lvi (11) | 4 | 10:15 | 3 |
| 5 | FBC Zlín (11) | 4 | 11:16 | 1 |
| Muži - MF | ||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skore(V:O) | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sk JeMoBu (11) | 4 | 14:3 | 10 |
| 2 | PeRvYtIm (11) | 4 | 15:3 | 9 |
| 3 | Hmoždinky ve zdi (10) | 4 | 8:11 | 6 |
| 4 | FbC Holešov (12) | 4 | 9:9 | 4 |
| 5 | dream or nightmare (4) | 4 | 0:20 | 0 |
| Muži - MG | ||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skore(V:O) | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FbC Aligators (14) | 4 | 19:6 | 12 |
| 2 | RUMAJZLÍCI (10) | 4 | 28:10 | 9 |
| 3 | FBK Tvrdošín (15) | 4 | 16:12 | 6 |
| 4 | Polámanej Mixér (12) | 4 | 6:18 | 3 |
| 5 | Kokosy na hřišti (11) | 4 | 5:28 | 0 |
| Muži - Playoff | ||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skore(V:O) | Body |
|---|---|---|---|---|
| Ženy - WA | ||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skore(V:O) | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Služba pohonných hmot a maziv (11) | 5 | 22:7 | 13 |
| 2 | FbK Horní Suchá (12) | 5 | 22:14 | 12 |
| 3 | FbC ZŠ Horní (13) | 5 | 16:7 | 10 |
| 4 | FBC United České Budějovice (13) | 5 | 13:13 | 6 |
| 5 | FbC Panthers B (10) | 5 | 8:15 | 3 |
| 6 | Pichačky crew (0) | 5 | 0:25 | 0 |
| Ženy - WB | ||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skore(V:O) | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cirkus Praha (12) | 5 | 12:5 | 12 |
| 2 | Snipers Třebíč (10) | 5 | 10:8 | 8 |
| 3 | FBC Horní Suchá (12) | 5 | 9:12 | 6 |
| 4 | TJ Sokol Brno Židenice - U20 (13) | 5 | 3:4 | 5 |
| 5 | TJ VHS Znojmo (14) | 5 | 6:9 | 5 |
| 6 | FbC Panthers (10) | 5 | 6:8 | 4 |
| Ženy - WC | ||||
| Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skore(V:O) | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBK Tvrdošín (12) | 5 | 26:7 | 13 |
| 2 | PeGas team (18) | 5 | 28:11 | 11 |
| 3 | Juventa Žirafa Žilina (13) | 5 | 13:17 | 9 |
| 4 | FBŠ Jihlava (13) | 5 | 15:13 | 7 |
| 5 | ELITE PRAHA (9) | 5 | 13:35 | 3 |
| 6 | Bulldogs Girls Team (13) | 5 | 7:19 | 0 |
Vážení účastnící Opengame 2010
Velmi se omlouváme ale v systému registrací Vašich dalších týmů pod již stávající účet (Muj tym -> přidat další tým) byla zjištěna chyba, která Vám umožnila zaregistrovat tým bez udání kategorie. Jednalo se o několik týmů, které byli ze systému odstraněny. V případě problému nás prosím neváhejte kontaktovat (woc@vasprostor.cz).
Za způsobené komplikace se omlouváme.
Igor Škapa